Légende
R/T : Reaction time (Temps de réaction).
60 pieds : Le premier 60 pieds de la piste, souvent le plus important de la course.
1/8 ET : 1/8 de mile Etablished Time, le temps pour se rendre au 1/8 de la piste (la moitié).
1/8 MPH : 1/8 de mile Mile Per Hour, la vitesse en mille à l'heure du véhicule lorsqu'il a franchit le 1/8.
1/4 ET : 1/4 de mile Etablished Time, le temps pour se rendre au 1/4 de la piste (la ligne d'arrivée).
1/4 MPH : 1/4 de mile Mile Per Hour, la vitesse en mille à l'heure du véhicule lorsqu'il a franchit le 1/4.
Liste des courses d'accélération
| Membre | Bazou | R/T | 60 pieds | 1/8 ET | 1/8 MPH | 1/4 ET ![]() |
1/4 MPH | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PatZ24 | Chevrolet Cavalier 2003 | 1.779 | 7.37 | 99.98 | 11.31 | 124.21 | Voir | |
| Frankensteing | Honda Civic 1995 | .504 | 1.914 | 8.236 | 88.93 | 12.541 | 110.84 | Voir |
| vortX | Dodge Neon 2004 | 0.135 | 2.09 | 8.7 | 13.2 | 110 | Voir | |
| ZTIM | Pontiac GTO 2006 | .313 | 2.18 | 8.75 | 84.24 | 13.37 | 107.45 | Voir |
| 59RT | Dodge Dakota 2002 | .094 | 2.004 | 8.810 | 78.82 | 13.755 | 99.42 | Voir |
| 3400tZ | Chevrolet Cavalier 1993 | .142 | 2.267 | 9.167 | 84.875 | 13.809 | 103.557 | Voir |
| lincroyablehoule | Pontiac Grand Prix 2001 | .282 | 2.202 | 8.977 | 79.71 | 13.877 | 99.66 | Voir |
| NatRedline07 | Saturn Ion Quad Coupe 2007 | 2.212 | 9.171 | 79.06 | 14.057 | 103.18 | Voir | |
| mykestang | Ford Mustang 2003 | .763 | 2.272 | 9.244 | 14.181 | 102.6 | Voir | |
| mykestang | Ford Mustang 2003 | 9.321 | 2.207 | 14.244 | 99.77 | Voir | ||
| Jeff99 | Ford Mustang 1999 | 7.06 | 2.14 | 14.26 | 99.89 | Voir | ||
| ZTIM | Chevrolet Cavalier 1991 | .186 | 2.22 | 9.37 | 14.57 | 95.76 | Voir | |
| Snapon | Ford Crown Victoria 2003 | .662 | 2.259 | 9.758 | 15.097 | 91.730 | Voir | |
| crocnote | Honda Prelude 1994 | 0.988 | 2.381 | 9.958 | 73.29 | 15.445 | 90.18 | Voir |
| RedGTP | Oldsmobile Cutlass Supreme 1994 | 1.279 | 2.385 | 15.542 | 90.32 | Voir | ||
| homer135 | Dodge Durango 1999 | 0.284 | 2.255 | 10.073 | 69.09 | 15.783 | 85.09 | Voir |
| thejsx | Ford Crown Victoria 1997 | 0.679 | 2.36 | 10.33 | 15.972 | 88.319 | Voir | |
| RedGTP | Oldsmobile Cutlass Supreme 1994 | 1.090 | 2.428 | 16.587 | 84.11 | Voir | ||
| rickstang | Ford Mustang 1996 | 16.8 | Voir | |||||
| dfranc41 | Chevrolet Cavalier 2002 | 0.932 | 2.415 | 10.859 | 64.57 | 16.935 | 79.59 | Voir |
| xcrwood | Pontiac Sunfire 1999 | 2.439 | 17.387 | 76.644 | Voir | |||
| boombox | Ford Focus 2003 | .663 | 2.723 | 11.567 | 17.5 | 79.068 | Voir | |
| boombox | Ford Focus 2003 | 0.117 | 2.69 | 11425 | 61.76 | 17.864 | 77.83 | Voir |
| xcrwood | Pontiac Sunfire 1996 | 2.661 | 18.741 | 75.016 | Voir |
Qu'est-ce qu'une course d'accélération ?
Les courses d'accélération sont pratiquées sur une piste d'un quart de mile (et parfois d'un huitième de mile). Les courses sont lancées par le biais d'un dispositif électronique communément appelé « Christmas tree » (arbre de Noël). Après avoir quitté la ligne de départ, chaque participant active une minuterie qui, à son tour, arrête au moment même où le véhicule franchit la ligne d'arrivée. Le premier arrivé est bien sûr le gagnant.
Dans les courses de type E.T. bracket, le véhicule le moins rapide débute sa course avant suivant la différence de temps entre les deux coureurs. Dans le tableau ci-haut, nous faisons que comparer les résultats des différents membres du site selon leurs temps et vitesse aux différentes étapes de la course.



